Las medidas incluidas son de referencia, pueden tener una pequeña variación.
| Talle | Ancho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 50 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 54 | 74 |
| 2XL | 55.5 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Cintura |
|---|---|---|
| 6 | 35 | 49 |
| 8 | 36 | 52 |
| 10 | 38 | 54 |
| 12 | 40 | 56 |
| 14 | 43 | 59 |
| 16 | 45 | 63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.